四川2006年1月中英合作专业考试时间表

来源:自考    发布时间:2012-06-28    自考视频    评论

序号 类型 专业编码 专业名称 课程编码 课程名称 考试时间 
1 长线(专科) C020116 金融管理 0800 经济学 2006年01月06日上午8:30---11:00 
2 长线(专科) C020116 金融管理 0801 会计学 2006年01月06日下午2:00---04:30 
3 长线(专科) C020116 金融管理 0803 财务管理 2006年01月07日上午8:30---11:00 
4 长线(专科) C020116 金融管理 0799 数量方法 2006年01月07日下午2:00---04:30 
5 长线(专科) C020116 金融管理 0806 财务报表分析 2006年01月08日上午8:30---11:00 
6 长线(专科) C020116 金融管理 0807 金融概论 2006年01月08日下午2:00---04:30 
7 长线(专科) C020214 商务管理 0800 经济学 2006年01月06日上午8:30---11:00 
8 长线(专科) C020214 商务管理 0801 会计学 2006年01月06日下午2:00---04:30 
9 长线(专科) C020214 商务管理 0803 财务管理 2006年01月07日上午8:30---11:00 
10 长线(专科) C020214 商务管理 0799 数量方法 2006年01月07日下午2:00---04:30 
11 长线(专科) C020214 商务管理 0810 人力资源管理 2006年01月08日上午8:30---11:00 
12 长线(专科) C020214 商务管理 0811 国际贸易实务 2006年01月08日下午2:00---04:30 
13 长线(本科) D020116 金融管理 0937 政府,政策与经济 2006年01月06日上午8:30---11:00 
14 长线(本科) D020116 金融管理 0938 组织行为学 2006年01月06日下午2:00---04:30 
15 长线(本科) D020116 金融管理 0208 国际财务管理 2006年01月07日上午8:30---11:00 
16 长线(本科) D020116 金融管理 0086 风险管理 2006年01月07日下午2:00---04:30 
17 长线(本科) D020116 金融管理 0159 高级财务会计 2006年01月08日上午8:30---11:00 
18 长线(本科) D020116 金融管理 0896 电子商务概论 2006年01月08日下午2:00---04:30 
19 长线(本科) D020214 商务管理 0937 政府,政策与经济 2006年01月06日上午8:30---11:00 
20 长线(本科) D020214 商务管理 0938 组织行为学 2006年01月06日下午2:00---04:30 
21 长线(本科) D020214 商务管理 0086 风险管理 2006年01月07日下午2:00---04:30 
22 长线(本科) D020214 商务管理 0154 企业管理咨询 2006年01月08日上午8:30---11:00 
23 长线(本科) D020214 商务管理 0896 电子商务概论 2006年01月08日下午2:00---04:30 

  注意:以上数据仅供参考,考生报考时应以自考办张贴公布的课程表为准,若仍有疑问,可咨询四川省自考办计划科:85186052。

视频学习

我考网版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:我考网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为我考网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向我考网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,我考网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

最近更新

社区交流

考试问答