利用交换机快速查找ARP病毒的攻击源

来源:软件水平考试    发布时间:2012-11-04    软件水平考试视频    评论

  今天一上班就收到通知,有一个厂区的电脑能打开公共盘,却打不开公司的内网网站,随便找了一个客户端的ip做了一下Ping测试,能通过测试。于是Telnet到该区域的核心交换上,做了一些简单的检查:
  1. #Show arp
  telnet@FES12GCF-1#sh arp
  Total number of ARP entries: 96
  IP Address MAC Address Type Age Port
  1 10.10.247.16 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  2 10.10.247.17 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  3 10.10.247.18 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  4 10.10.247.19 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  5 10.10.247.20 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  6 10.10.247.21 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  7 10.10.247.22 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  8 10.10.247.24 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  9 10.10.247.28 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  10 10.10.247.30 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  11 10.10.247.31 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  12 10.10.247.32 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  13 10.10.247.33 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  14 10.10.247.34 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  15 10.10.247.35 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  16 10.10.247.36 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  17 10.10.247.38 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  18 10.10.247.39 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  19 10.10.247.40 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  20 10.10.247.41 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  21 10.10.247.42 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  22 10.10.247.43 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  23 10.10.247.44 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  IP Address MAC Address Type Age Port
  24 10.10.247.44 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  25 10.10.247.45 0018.8b04.8690 Dynamic 6 2
  26 10.10.247.46 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  27 10.10.247.47 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  28 10.10.247.48 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  29 10.10.247.49 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  30 10.10.247.51 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  31 10.10.247.52 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  32 10.10.247.54 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  33 10.10.247.56 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  34 10.10.247.57 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  35 10.10.247.58 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  36 10.10.247.59 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  37 10.10.247.61 0013.729a.8253 Dynamic 6 2
  38 10.10.247.67 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  39 10.10.247.68 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  40 10.10.247.72 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  41 10.10.247.73 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  42 10.10.247.74 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  43 10.10.247.75 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  44 10.10.247.76 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  45 10.10.247.77 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  46 10.10.247.78 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  IP Address MAC Address Type Age Port
  47 10.10.247.79 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  48 10.10.247.81 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  49 10.10.247.82 000b.5d4d.cb36 Dynamic 0 2
  50 10.10.247.83 000b.5d4d.cb36 Dynamic 1 2

上一页12下一页

视频学习

我考网版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:我考网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为我考网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向我考网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,我考网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

最近更新

社区交流

考试问答