昆明市2008年从村干部定向考录乡镇公务员体检通知

2012-12-04

  一、体检时间 
 
  请各位考生2008年11月1日(星期六)上午7:50,准时在中共昆明市市委机关大院正门口(昆明市盘龙路25号)集合,在工作人员带领下统一前往医院体检。 
 
  二、准备材料

  请考生携带身份证原件、近期免冠半寸照片一张和体检费进行体检。 
 
  三、其他事项 
 
  1.按云厅字〔2008〕2号文件规定,体检标准按《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。 
 
  2.考生须按时到场进行体检,未能按时到场进行体检的视为自动放弃。 
 
  3.体检人员应听从体检医生和工作人员安排,不得随意离开。 
 
  4.体检费用(¥260.00)自理。 
 
  5.体检注意事项: 
 
  (1)体检前三天饮食宜清淡,禁食豆制品,勿饮酒。 
 
  (2)体检当天早晨禁食、禁水。 
 
  6.以上通知如有变动,另行通知。 
 
  特此通知 
 
  附:昆明市2008年从村干部定向考录乡镇公务员体检人员名单

  中共昆明市委组织部   昆明市人事局 
 
  二○○八年十月二十七日

 附:昆明市2008年从村干部定向考录乡镇公务员体检人员名单

姓名 综合成绩 综合成绩岗位排名 是否进入体检 拟录人数 报考县区
李春 86.46 1 是 4 五华区
何汝英 84.71 2 是 4 五华区
刘义强 84.2 3 是 4 五华区
陈春荣 83.07 4 是 4 五华区
吕智勇 80.89 5   4 五华区
赵苍辉 80.68 6   4 五华区
张国启 79.64 7   4 五华区
张继萍 76.75 8   4 五华区
张兴寿 81.03 1 是 1 盘龙区
耿兵 80.2 2   1 盘龙区
严志英 81.79 1 是 3 西山区
王存仙 78.56 2 是 3 西山区
李红梅 76.31 3 是 3 西山区
李美金 73.42 4   3 西山区
李良 72.84 5   3 西山区
晏红花 72.43 6   3 西山区
何家宝 76.68 1 是 2 官渡区
韩青萍 75.24 2 是 2 官渡区
李丽 73.13 3   2 官渡区
王丽梅 71.45 4   2 官渡区
杨建荣 87 1 是 2 安宁市
李湘林 85.03 2 是 2 安宁市
段晓华 84.5 3   2 安宁市
毕天礼 77.38 4   2 安宁市
祁娟 88.03 1 是 3 呈贡县
张胜 82.48 2 是 3 呈贡县
陈洪波 82.43 3 是 3 呈贡县
曹金珍 80.55 4   3 呈贡县
储祥 79.94 5   3 呈贡县
郑良 79.33 6   3 呈贡县
杨福寿 74.84 1 是 1 石林县
赵永红 70.19 2   1 石林县
施家兴 85.22 1 是 4 宜良县
陈文东 83.38 2 是 4 宜良县
马慰峰 82.14 3 是 4 宜良县
李天伟 81.71 4 是 4 宜良县
王佳祥 81.67 5   4 宜良县
黄利波 78.12 6   4 宜良县
周国发 76.97 7   4 宜良县
韩修和 76.3 8   4 宜良县
李国宝 87.59 1 是 6 嵩明县
湛启林 84.5 2 是 6 嵩明县
李华廷 83.44 3 是 6 嵩明县
诸朝卫 82.35 4 是 6 嵩明县
白云从 81.69 5 是 6 嵩明县
胡如忠 81.29 6 是 6 嵩明县
把谢明 81.25 7   6 嵩明县
任进宏 79.42 8   6 嵩明县
董永清 78.88 9   6 嵩明县
杨孝洪 78.35 10   6 嵩明县
胡敏永 77.15 11   6 嵩明县
李童 76.97 12   6 嵩明县
李友才 75.7 13   6 嵩明县
何志东 85.72 1 是 2 晋宁县
周澍 79.45 2 是 2 晋宁县
吴定存 78.13 3   2 晋宁县
杨秀英 73.98 4   2 晋宁县
李会 86.89 1 是 3 富民县
潘明钧 84.73 2 是 3 富民县
李忠 80.68 3 是 3 富民县
周加顺 80.42 4   3 富民县
余建东 79.17 5   3 富民县
杨运祥 77.66 6   3 富民县
杨国宏 75.84 7   3 富民县
赵锦洪 85 1 是 5 禄劝县
刘兴羽 81.37 2 是 5 禄劝县
张丙权 80.26 3 是 5 禄劝县
耿天宏 79.52 4 是 5 禄劝县
唐春宗 78.42 5 是 5 禄劝县
黄安富 78.05 6   5 禄劝县
虎国珍 75.6 7   5 禄劝县
李世勇 75.56 8   5 禄劝县
李吉林 75.54 9   5 禄劝县
赵卫军 72.47 10   5 禄劝县
何关全 81.12 1 是 5 东川区
刘兴琼 80.08 2 是 5 东川区
张天佐 79.6 3 是 5 东川区
徐德康 78.52 4 是 5 东川区
胡布岿 76.36 5 是 5 东川区
魏成祥 75.94 6   5 东川区
尹加泽 75.7 7   5 东川区
张玉能 75.08 8   5 东川区
叶兆兰 74.39 9   5 东川区
邓绪军 73.11 10   5 东川区
李兴朝 72.37 11   5 东川区
刘飞 69.75 12   5 东川区
杨克祥 88.95 1 是 5 寻甸县
蔡顺来 88.2 2 是 5 寻甸县
李周米 84.7 3 是 5 寻甸县
吴梅 83.3 4 是 5 寻甸县
刘中华 83.05 5 是 5 寻甸县
赵庆仙 82.48 6   5 寻甸县
马德选 82.35 7   5 寻甸县
梅阳林 82.33 8   5 寻甸县

分享到:
0
相关阅读
友情链接
© 2018 我考网 http://www.woexam.com 中国互联网举报中心 湘ICP备18023104号 京公网安备 11010802020116号
违法和不良信息举报:9447029@qq.com