西北工业大学2012考研复试分数线公布
复试基本分数线
1、学术型硕士研究生分数线
学科专业 | 分数线 | |||
单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | ||
【02】经济学 | 55 | 90 | 355 | |
【03】法学 | 45 | 75 | 330 | |
【04】教育学 | 【0401】教育学 | 55 | 170 | 340 |
【0403】体育学 | 45 | 170 | 290 | |
【05】文学 | 50 | 80 | 325 | |
【07】理学 | 50 | 70 | 300 | |
【08】工学 | 【08】工学(不含照顾学科、计算机科学与技术【0812】) | 50 | 80 | 330 |
【08】工学照顾学科 | 50 | 80 | 320 | |
【0812】计算机科学与技术 | 50 | 70 | 300 | |
【12】管理学 | 【12】管理学(不含行政管理学【120401】) | 55 | 90 | 355 |
【120401】行政管理学 | 55 | 85 | 350 | |
【13】艺术学 | 【1301】艺术学理论 | 45 | 75 | 330 |
【1305】艺术学 | 50 | 90 | 350 | |
单考(含强军) | 40 | 60 | 270 | |
少数民族骨干计划 | 按国家少数民族骨干计划分数线 |
2、全日制专业学位硕士研究生分数线
专业领域 | 分数线 | ||
单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | |
【0551】翻译硕士 | 50 | 80 | 325 |
【0852】工程硕士(不含软件工程【085212】) | 50 | 75 | 310 |
【085212】软件工程 | 按照国家一区工程硕士分数线 【适用于工学、理学、经济学(考数学)、管理学(考数学)各专业】 | ||
【125100】工商管理硕士 | 40 | 80 | 135 |
【125200】公共管理硕士 | |||
【125600】工程管理硕士 |