西安交通大学2012考研复试分数线
西安交通大学2012年招收攻读硕士学位研究生复试基本分数线公布
根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经校研究生招生工作领导小组决定,我校按照学科门类和不同学位类型确定复试基本分数线。各招生学院将根据招生名额和初试成绩等情况,按差额复试比例确定进入复试的分数线(不低于学校基本复试线)及复试考生名单。我校将本着择优录取,公平、公正、公开的原则,德、智、体全面考察,进行复试与录取工作。
学术型学位复试基本复试线 | |||||||
报考学科代码和名称 | 政 治 | 外 语 | 业 务 1 | 业 务 2 | 总 分 | ||
01 | 哲学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | |
02 | 经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
03 | 法学[0301] | 45 | 45 | 75 | 75 | 335 | |
法学(不含[0301]) | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | ||
04 | 教育学[0401] | 50 | 50 | 150 |
| 340 | |
体育训练学[0403]) | 45 | 40 | 150 |
| 320 | ||
05 | 文艺学[050101] 、新闻传播学[0503] | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | |
外国语言文学[0502] | 50 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
07 | 理学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 | |
08 | 工学(不含力学[0801]、计算机科学与技术[0812]、航空宇航科学与技术[0825]) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
计算机科学与技术[0812] | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
力学[0801]、航空宇航科学与技术[0825] | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 | ||
10 | 医学 | 55 | 55 | 180 |
| 325 | |
12 | 管理学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
13 | 美术学[1304]、设计学[1305] | 45 | 40 | 75 | 75 | 340 | |
专业学位复试基本分数线 | |||||||
02 | 金融硕士[025100]、应用统计硕士[025200]、税务硕 士[025300]、国际商务硕士[025400] | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
03 | 法律硕士(JM)(法学[035101]、非法学[035102]) | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 | |
05 | 翻译硕士(英语笔译[055101]、英语口译[055102]) | 50 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
新闻与传播硕士[055200] | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | ||
08 | 工程硕士(ME)[0852](不含软件工程[085212]) | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 | |
软件工程硕士[085212] | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
10 | 临床医学[105100] 口腔医学[105200] | 55 | 55 | 180 |
| 325 | |
12 | 工商管理硕士(MBA)[125100] |
| 45 |
90
|
| 150 | |
公共管理硕士(MPA)[125200] | |||||||
工程管理(MEM)[125600] | |||||||
会计硕士(MPAcc)[125300] |
| 60 | 120 |
| 210 |