复试工作
1.复试基本线
统考生学校复试基本线
学 科 | 四科 总分 | 前三科 总分① | 政治 外语 | 业务课一 业务课二 |
哲学[01] | 320 | 220 | 55 | 85 |
经济学[02]、管理学[12]、 金融硕士[0251] | 365 | 230 | 55 | 90 |
法学[03] | 340 | 220 | 55 | 85 |
外国语言文学[0502]、 翻译硕士[0551] | 360 | 230 | 55 | 90 |
理学[07] | 310 | 200 | 50 | 80 |
工学1(一般学科[08]、建筑学硕士[0851]、城市规划硕士[0853]、风景园林硕士[0953]) | 330 | 220 | 55 | 85 |
工学2(机械工程[0802]、电气工程[0808]、信息与通信工程[0810]、控制科学与工程[0811]、土木工程[0814]、环境科学与工程[0830]) | 340 | 230 | 55 | 90 |
计算机科学与技术[0812]、计算机技术[085211]、软件工程[085212] | 320 | 210 | 55 | 80 |
照顾学科(力学[0801]、航空宇航科学与技术[0825]) | 320 | 210 | 50 | 80 |
设计学[1305][0872] | 330 | 210 | 50 | 85 |
体育教育训练学[040303] | 320 | 50 | 180 |
注:(1)前三科指政治、外语和业务课一。
(2)工程硕士[0852]相应领域的学校复试基本线与相对应学科的工学复试基本线一致。
(3)“少数民族高层次骨干人才计划”类别考生的复试基本线由教育部统一划定。
联考生学校复试基本线
学 科 | 总分 | 外语 | 综合能力 |
工商管理硕士(MBA[1251]) 公共管理硕士(MPA[1252]) | 155 | 40 | 100 |
会计硕士[1253] 工程管理硕士[1256] | 190 | 50 | 120 |
单独考试、强军计划类考生学校复试基本线
总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
300 | 45 | 45 | 75 | 75 |