东南大学2012年硕士研究生复试基本要求
根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经校研究生招生领导小组研究决定,2012年硕士研究生入学考试复试基本要求如下:
一、学术型:
学科代码和名称 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
01 | 哲学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 330 |
02 | 经济学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
03 | 法学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
04 | 教育学 | 50 | 50 | 200 |
| 330 |
0403 | 体育学 | 40 | 40 | 200 |
| 310 |
05 | 文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
07 | 理学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 320 |
08 | 工学(不含0812,0835) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
0812 0835 | 计算机科学与技术 软件工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 |
10 | 医学 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
12 | 管理学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
13 | 艺术学 | 45 | 45 | 95 | 95 | 335 |
东南大学 | 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
二、专业学位
学科代码和名称 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
0251 0252 0254 0256 | 金融硕士 应用统计硕士 国际商务硕士 资产评估硕士 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
0351 | 法律硕士(非法学) | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 |
0451 | 教育硕士 | 50 | 50 | 100 | 100 | 330 |
0552 | 翻译硕士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
0851 0852 0953 | 建筑学硕士 工程硕士(不含085211) 风景园林硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
085211 | 计算机技术 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 |
1053 | 公共卫生硕士 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
1253 | 会计硕士 | 120 | 55 |
|
| 208 |
1251 | 工商管理硕士 | 110 | 45 |
|
| 170 |
1252 1254 1256 | 公共管理硕士 旅游管理硕士 工程管理硕士 | 110 | 45 |
|
| 165 |
1351 | 艺术硕士 | 45 | 45 | 95 | 95 | 335 |