报考学科门类 (专业) | A类考生* | B类考生* | C类考生* | ||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
哲学[01] | 305 | 46 | 69 | 300 | 44 | 66 | 295 | 41 | 62 |
经济学[02] | 325 | 53 | 80 | 320 | 51 | 77 | 315 | 48 | 72 |
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) | 335 | 53 | 80 | 330 | 51 | 77 | 325 | 48 | 72 |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 305 | 50 | 150 | 300 | 48 | 144 | 295 | 45 | 135 |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 350 | 55 | 83 | 345 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 |
历史学[06] | 290 | 41 | 123 | 285 | 39 | 117 | 280 | 36 | 108 |
理学[07] | 305 | 49 | 74 | 300 | 47 | 71 | 295 | 44 | 66 |
工学[08](不含照顾专业) | 290 | 41 | 62 | 285 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 |
农学[09] | 285 | 40 | 60 | 280 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 |
医学[10](不含中医学[1005]) | 295 | 44 | 132 | 290 | 42 | 126 | 285 | 39 | 117 |
军事学[11] | 300 | 46 | 69 | 295 | 44 | 66 | 290 | 41 | 62 |
管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 330 | 54 | 81 | 325 | 52 | 78 | 320 | 49 | 74 |
体育学[0403] | 305 | 45 | 135 | 300 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
艺术学[0504] | 325 | 45 | 68 | 320 | 43 | 65 | 315 | 40 | 60 |
中医学[1005] | 285 | 43 | 129 | 280 | 41 | 123 | 275 | 38 | 114 |
法律硕士[030180] | 340 | 53 | 80 | 335 | 51 | 77 | 330 | 48 | 72 |
工商管理硕士[MBA][120280] | 165 | 48 | 96 | 155 | 43 | 86 | 145 | 38 | 76 |
照顾专业(一级学科)* | 280 | 38 | 57 | 275 | 36 | 54 | 270 | 33 | 50 |
享受少数民族政策的考生* | 270 | 33 | 50 | 270 | 33 | 50 | 270 | 33 | 50 |
*A类考生:报考地处一区招生单位的考生。
*B类考生:①报考地处二区招生单位的考生;或者②目前在二区工作且定向或委托培养回原单位的考生。 *C类考生:①报考地处三区招生单位的考生;或者②目前在三区工作且定向或委托培养回原单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东18省(市); 二区系重庆、四川、陕西3省(市); 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆10省(区)。 *照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]. *享受少数民族政策考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后原则上在招生单位所在省(区、市)就业的少数民族应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |