2016年湖南自考营养、食品与健康(本科)考试计划

2015-12-05

专业代码:
B081311
专业名称:
营养、食品与健康(本)
专业层次:
本科
专业简拼:
 
学科门类:
轻工纺织食品类
专业学分:
71
课程序号
课程代码
课程名称
考试标志
学分
01 03708 中国近现代史纲要 0必考 2
02 03709 马克思主义基本原理概论 0必考 4
03 00015 英语(二) 0必考 14
04 05753 食品化学与分析 0必考 5
05 05755 实用卫生统计学 0必考 4
06 05757 流行病学 0必考 4
07 05759 健康教育与健康促进 0必考 5
08 05760 营养学(一) 0必考 6
09 05762 临床营养学 1选考 8
10 05763 中医营养学 1选考 8
11 05764 食品毒理学 1选考 3
12 05766 新型食品概论 1选考 4
13 05767 食品加工与保藏(本) 1选考 4
14 05769 社区营养学 1选考 4
15 05770 烹饪营养学(一) 1选考 4
S1 05754 食品化学与分析(实践) 0必考 1
S2 05756 实用卫生统计学(实践) 0必考 2
S3 05758 流行病学(实践) 0必考 2
S4 05761 营养学(一)(实践) 0必考 2
S5 05765 食品毒理学(实践) 1选考 1
S6 05768 食品加工与保藏(本)(实践) 1选考 2
S7 05771 烹饪营养学(一)(实践) 1选考 2
S8 10408 营养、食品与健康毕业论文 0必考 0

分享到:
0
相关阅读
友情链接
© 2018 我考网 http://www.woexam.com 中国互联网举报中心 湘ICP备18023104号 京公网安备 11010802020116号
违法和不良信息举报:9447029@qq.com