2016年湖南自考经济信息管理(本科)考试计划

2015-12-05

专业代码:
B020273
专业名称:
经济信息管理(本)
专业层次:
本科
专业简拼:
 
学科门类:
经济管理类
专业学分:
71
课程序号
课程代码
课程名称
考试标志
学分
备注
01 03708 中国近现代史纲要 0必考 2  
02 03709 马克思主义基本原理概论 0必考 4  
03 00015 英语(二) 1选考 14  
04 04224 经济应用数学(二) 1选考 9  
05 00155 中级财务会计 1选考 8  
06 00342 高级语言程序设计(一) 1选考 3  
07 00896 电子商务概论 0必考 4  
08 00910 网络经济与企业管理 0必考 6  
09 02120 数据库及其应用 0必考 3  
10 02141 计算机网络技术 1选考 4  
11 02599 应用数理统计 1选考 5  
12 03350 社会研究方法 0必考 4  
13 04225 经济预测方法概论 0必考 5  
14 00141 发展经济学 2加考 6 免试英语(二)
15 02382 管理信息系统 2加考 4 免试英语(二)
16 04227 企业经营管理 2加考 4 免试英语(二)
18 00937 政府、政策与经济学 1选考 6  
19 04222 信息管理概论 1选考 6  
20 00051 管理系统中计算机应用 1选考 3  
21 02133 信息政策与法规 1选考 4  
22 08844 经济信息资源开发与利用 1选考 6  
S1 00343 高级语言程序设计(一)(实践) 1选考 1  
S2 00897 电子商务概论(实践) 0必考 2  
S3 02121 数据库及其应用(实践) 0必考 1  
S4 02383 管理信息系统(实践) 2加考 1 免试英语(二)
S5 10297 经济信息管理毕业论文 0必考 0  
S6 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1选考 1  

分享到:
0
相关阅读
友情链接
© 2018 我考网 http://www.woexam.com 中国互联网举报中心 湘ICP备18023104号 京公网安备 11010802020116号
违法和不良信息举报:9447029@qq.com