2016年湖南自考企业财务管理(本科)考试计划

2015-12-05

专业代码:
B020213
专业名称:
企业财务管理(本)
专业层次:
本科
专业简拼:
 
学科门类:
理学类
专业学分:
72
课程序号
课程代码
课程名称
考试标志
学分
备注
01 03708 中国近现代史纲要 0必考 2  
02 03709 马克思主义基本原理概论 0必考 4  
03 04183 概率论与数理统计(经管类) 1选考 5  
04 04184 线性代数(经管类) 1选考 4  
05 00015 英语(二) 1选考 14  
06 00051 管理系统中计算机应用 1选考 3  
07 00058 市场营销学 1选考 5  
08 00077 金融市场学 1选考 5  
09 00146 中国税制 0必考 4  
10 00157 管理会计(一) 0必考 6  
11 00158 资产评估 0必考 4  
12 00160 审计学 0必考 4  
13 00207 高级财务管理 0必考 6  
14 00208 国际财务管理 0必考 5  
15 00076 国际金融 1选考 6 免试英语(二)
16 00974 统计学原理 1选考 4 免试英语(二)
17 01786 企业纳税会计 1选考 6 免试英语(二)
18 00801 会计学 0必考 6  
19 09092 投资银行学 0必考 5  
S1 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1选考 1  
S2 10287 企业财务管理毕业论文 0必考 0  

分享到:
0
相关阅读
友情链接
© 2018 我考网 http://www.woexam.com 中国互联网举报中心 湘ICP备18023104号 京公网安备 11010802020116号
违法和不良信息举报:9447029@qq.com