PMP考试术语之一

来源:项目管理师    发布时间:2012-05-06    项目管理师视频    评论

PMP考试术语之一

ABC|参见Activity Based Costing
ABM|参见Activity Based Management
Abstract Resource|抽象资源
Abstraction|抽象
AC|实际费用
Acceleration|加速
Acceptability Criteria|验收标准
Acceptable|可接受的
Acceptable Quality Level|(AQL) 可接受质量水平
Acceptance|验收
Acceptance Criteria|验收标准
Acceptance Letters|验收函
Acceptance Number|接受数目
Acceptance Review|验收评审
Acceptance Test|验收测试
Acquisition|采购
Acquisition Methods|采购方式
Acquisition Negotiations|采购谈判
Acquisition Plan|采购计划
Acquisition Plan Review|采购计划评审  (APR)
Acquisition Planning|采购计划编制
Acquisition Process|采购过程
Acquisition Strategy|采购策略
Action|行动
Action Item|行动项
Action Item Flags|行动项标记
Action Plan|行动计划
Activation|激活
Active Listening|积极倾听
Activity Arrow Net|活动箭线网络
Activity Based Costing|(ABC) 基于活动的成本核算
Activity Based Management|(ABM) 基于活动的管理
Activity Calendar|活动日历
Activity Code|活动代码
Activity Definition|活动定义
Activity Description|活动描述
Activity Duration|活动历时 活动持续时间
Activity Duration Estimating|活动历时估算
Activity Elaboration|活动详述
Activity File|活动档案
Activity ID|活动识别码
Activity List|活动清单
Activity Node Net|活动节点网络双代号网络
Activity on Arc|弧线表示活动双代号网络 (AOA)
Activity on Arrow|箭线表示活动(AOA)
Activity on Node|节点表示活动
Activity Oriented|面向活动
Activity Oriented Schedule|面向活动的进度计划
Activity Properties|活动属性
Activity Quantities|活动量值
Activity Status|活动状态
Activity Timing|活动定时
Actor|执行者角色
Actual|实际的
Actual and Scheduled Progress|实际进展的与计划进度
Actual Cost|实际成本
Actual Cost Data Collection|实际成本汇总
Actual Costs|实际费用
Actual Dates|实际日期
Actual Direct Costs|实际直接成本
Actual Expenditures|实际的支出,参见Actual Costs.
Actual Finish|实际完成
Actual Finish Date|实际完成日期
Actual Start|实际开始
Actual Start Date|实际开始日期
ACWP|已完成工作实际成本,See Actual Cost of Work Performed
Adaptation|适应
Added Value|附加价值
Addendum|附录,参见procurement addendum.
Adequacy|适当
Adjourning|解散
Adjustment|调节
ADM|箭线图方法 (Arrow Diagramming Method)
Administration|管理
Administrative|行政的
Administrative Change|行政变更
Administrative Management|行政管理
ADP|参见Automated Data Processing
ADR|参见Alternative Dispute Resolution
Advanced Material Release|(AMR) 材料提前发布
AF|参见 Actual Finish Date
AFE|参见Application for Expenditure,参见Authority for Expenditure
Affect|影响
Affected Parties|受影响方
Agency|机构
Agenda|议程
Aggregation|汇总
Agreement|协议
Agreement, legal|协议合同
ALAP|参见As-Late-As-Possible
Algorithm|算法
Alignment|排列成行
Alliance|联合
Allocated Baseline|分配的基线
Allocated Requirements|分配需求
Allocation|分配
Allowable Cost|允许成本
Allowance|预留
Alternate Resource|替代资源
Alternative Analysis|替代分析
Alternative Dispute Resolution|(ADR) 替代争议解决方案
Alternatives|可选方案
Ambiguity|含糊不清
Amendment|修订
Amount at Stake|损失量
AMR|材料提前公布
Analysis|分析
Analysis and Design|分析与设计
Analysis Time|分析期
Analyst|分析员
AND Relationship|与关系
Anecdotal|轶事
Anticipated Award Cost|预期中标价
AOA|参见Activity on Arrow,参见Activity on Arc
AON|参见Activity on Node
AOQ|参见Average Outgoing Quality
AOQL|参见Average Outgoing Quality Limit
APMA|参见Area of Project Management Application
Apparent Low Bidder|最低投标人
Application|应用
Application Area|应用领域
Application for Expenditure|(AFE) 支出申请
Application for Expenditure Justification|支出申请的论证
Application Programs|应用程序
Applied Direct Costs|实际直接成本
Apportioned Effort|分摊努力
Apportioned Task|分摊任务
Appraisal|评估
Approach|方法
Appropriation|拨款
Approval|批准
Approval to Proceed|批准继续
Approve|同意
Approved Bidders List|批准的投标人清单
Approved Changes|批准的变更
Approved Project Requirements|批准的项目需求
APR|参见Acquisition Plan Review
AQL|参见Acceptable Quality Level
Arbitrary|武断的
Arbitration|仲裁
Arc|弧线
Architectural Baseline|构架基线
Architectural View|构架视图
Architecture|构架
Architecture executable|构架可执行,参见Executable Architecture.
Archive|档案文件
Archive Plan|存档计划
Area of Project Application|参见Area of Project Management Application
Area of Project Management Application|(APMA) 项目管理的应用领域
Arrow|箭线
Arrow Diagram|箭线图
Arrow Diagram Method|(ADM) 箭线图方法
Arrow Diagram,|参见Activity Arrow Net
Arrow Diagramming|箭线图方法
Arrow Diagramming Method|箭线图方法
Artifact|制品
Artificial|人工的
AS|参见Actual Start Date
ASAP|参见As-Soon-As-Possible
As-built Design|实际建造设计
As-built Documentation|实际建造文档
As-Built Records|参见As-Built Documentation
As-Built Schedule|实际建造进度计划
As-Late-As-Possible|(ALAP) 尽可能晚
As-Needed|恰如所需
As-of Date|见Data Date.
As-Performed Schedule|实际进度计划
Assembly|组装件
Assembly Sequence|组装顺序
Assessment|评估/风险评估
Assets|资产
Assignment|分配 委派 任务
Associated Revenue|关联收益
Association|关联关系
As-Soon-As-Possible|(ASAP) 尽快
Assumption|假设
Assumptions|假设
Assumptions List|假设清单
Assurance|保证
Assurance Program|见Quality Assurance Program.
ATP|见Acceptance Test Procedure
Attitude|态度
Attribute|属性
Attrition|损耗
Audit|审计
Authoritarian|独裁的
Authoritative|权威的
Authority|权威权力
Authority for Expenditure|(AFE) 开支权
Authorization|授权
Authorize|批准
Authorized Unpriced Work|批准的未定价工作
Authorized Work|批准的工作
Authorized Works|批准的工作
Automated Data Processing|自动化数据处理 (ADP)
Automatic Decision Event|自动决策事件
Automatic Generation|自动生成
Automatic Test Equipment|自动测试设备
AUW|见Authorized Unpriced Work
Auxiliary Ground Equipment|辅助场地设备
Availability|可用性
Average Outgoing Quality|(AOQ) 平均出厂质量
Average Outgoing Quality Limit|(AOQL) 平均出厂质量限度
Average Sample Size Curve|平均样本规模曲线
Avoidance|避免
Award|授予
Award Fee|奖金
Award Letter|中标函
BAC|完工预算 Budget at Completion
Back Charge|逆向计费,参见Backcharge
Backcharge|逆向收费
Backward Pass|逆推法/反向计算
Bad Debts|坏帐
Balance|余额 权衡
Balanced Matrix|平衡矩阵
Balanced Scorecard|平衡记分卡,参见 Scoring a Project's Contribution
Balanced Scorecard Approach|(BSA) 平衡记分卡方法
Bank|储备
Banking|储备
Bar Chart|横道图
Bargaining|讨价还价、交涉
Bargaining Power|讨价还价权力交涉权力
Barriers|障碍
Base|基础、基数
Baseline|基准
Baseline  budget|基线预算
Baseline  business|基线商业
Baseline  cost estimate|基线费用估算
Baseline  technical|基线技术
Baseline at Completion|(BAC) 完成/完工基线
Baseline Concept|基线概念
Baseline Control|基线控制,参见Configuration Control
Baseline Cost|基线成本
Baseline Dates|基线日期
Baseline Finish Date|基线完成日期,参见Scheduled Finish Date
Baseline Management|基线管理
Baseline Plan|基线计划基准计划
Baseline Review|基线评审
Baseline Schedule|基线进度计划
Baseline Start Date|基线开始日期,参见Scheduled Start Date.
Basis of Estimate|估算根据
Batch|批量,参见Lot
Batch Operation|批运行/批处理
BATNA|协议外最佳方案Best Alternative to Negotiated Agreement
BATNA,|参见 Best Alternative to Negotiated Agreement
BCM|参见 Business Change Manager
BCWP|参见 Budgeted Cost of Work Performed
BCWS|参见 Budgeted Cost of Work Scheduled
BEC|参见 Elapsed Cost
Behavior|行为/反应
Behavior Analysis|行为分析,参见Functional Analysis
Benchmark|基准 标杆
Benchmarking|标杆管理
Beneficial Occupancy/Use|有益的占用/使用
Benefits|收益
Benefits Framework|效益框架
Benefits Management|效益管理
Benefits Management Plan|效益管理计划
Benefits Management Regime|效益管理制度
Benefits Profiles|效益简述
Benefits Realization Phase|效益实现阶段
Best Alternative to Negotiated Agreement|(BATNA) 协议外最佳方案
Best and Final Contract Offer|最佳及最终合同报价
Best and Final Offer|最佳及最终报价
Best Efforts Contract|最大努力合同
Best Practices|最佳实践
Best Value|最佳值
Beta Distribution|贝塔发布
Beta Test|贝塔测试
Beta testing|贝塔测试
Bid|投标
Bid Analysis|投标分析
Bid Bond|投标保证金
Bid Cost Considerations|投标成本补偿费
Bid Document Preparation|招标文件准备
Bid Documents|招标文件
Bid Evaluation|评标
Bid List|投标人清单
Bid Package|标段标块
Bid Protests|投标抗议/拒付
Bid Qualifications|投标资质
Bid Response|投标响应
Bid Technical Consideration|投标技术因素
Bid Time Consideration|投标中的时间因素
Bid/No Bid Decision|投标/不投标决策
Bidder|投标人
Bidders Conference|投标人会议
Bidders List|投标人名单
Bidders Source Selection|投标人来源选择
Bidding|投标
Bidding Strategy|投标策略
Bill|帐单
Bill of Materials|材料清单
Bills of Materials|材料清单
Blanket Purchase Agreement|(BPA) 一揽子采购协议BPA
Blueprint|蓝图/计划设计图
Board|委员会
Boiler Plate|样板文件
Bona Fide|真诚真实
Bond|担保
Bonus|奖金
Bonus Schemes|奖励计划
Booking Rates|预提费率
BOOT|参见Build, Own, Operate, Transfer
Bottom Up Cost Estimate|自下而上成本估算
Bottom Up Cost Estimating|自下而上成本估算
Bottom Up Estimating|自下而上估算
Boundary|边界
BPA|参见 Blanket Purchase Agreement
BPR|参见Business Process Reengineering
Brainstorming|头脑风暴
Branching Logic|分支逻辑关系
Breach of Contract|违约
Breadboarding|实验模型
Break Even|盈亏平衡
Breakdown|分解
Breakdown Structure|分解结构
Break-Even Chart|盈亏平衡图
Break-Even Charts|盈亏平衡图
Break-Even Point|盈亏平衡点
Bribe|贿赂
BSA|参见Balanced Scorecard Approach
Buck Passing|完全通过/推卸责任
Budget|预算
Budget at Completion|完工预算  (BAC)
Budget Cost|预算成本
Budget Costs|预算成本预算费用
Budget Decrement|预算消耗
Budget Element|预算要素
Budget Estimate|预算估算
Budget Presentation|预算介绍
Budget Revision|预算修订
Budget Unit|预算单位
Budgetary Control|预算性控制
Budgeted|已安排预算的
Budgeted Cost of Work Performed|(BCWP) 已完工作预算成本BCWP
Budgeted Cost of Work Scheduled|(BCWS) 计划工作的预算成本
Budgeting|制定预算
Budgeting & Cost Management|预算制定与成本管理
Build|建设构造
Build, Own, Operate, Transfer|(BOOT) 建造拥有经营转让
Buildability|建造能力
Building|建筑物
Building Professionalism|建设专业化
Build-to Documentation|建成文档
Built-in Test Equipment|内置测试设备
Bulk Material|大宗材料
Burden|间接费用负担,参见Indirect Cost.
Burden of Proof|举证费
Bureaucracy|官僚制度
Burn Rate|消耗速度
Burst Node|分支点
Business Actor|业务参与者/角色
Business Appraisal|商业评估
Business Area|业务领域
Business Assurance|商业保证
Business Assurance Coordinator|商业保证协调人
Business Case|商业案例
Business Change Manager|(BCM) 商业变更经理BCM
Business Creation|商业创新
Business Engineering|商业工程
Business Imperative|商业需要
Business Improvement|业务改进
Business Manager|商务经理商业经理
Business Modeling|业务建模
Business Needs|商业需求
Business Objectives|商业目标
Business Operations|业务运作
Business Process|业务流程
Business Process Engineering|业务流程工程,参见 business engineering
Business Process Reengineering|(BPR) 业务流程重组
Business Processes|业务流程
Business Risk|商业风险
Business Rule|商业规则
Business Transition Plan|业务转换计划,参见 Transition Plan
Business Unit|业务单位
Buyer|买方
Buyer's Market|买方市场
Buy-In|支持 认同
Bypassing|回避
C/SCSC|参见 Cost/Schedule Control System Criteria
C/SSR|参见 Cost/Schedule Status Report
CA|参见 Control Account
CAD|参见 Computer Aided Drafting,参见 Computer Aided Design
Calculate Schedule|估算进度安排
Calculation|计算
Calendar|日历
Calendar  Software|日历软件
Calendar File|日历文件
Calendar Range|日历范围
Calendar Start Date|日历开始日期
Calendar Unit|日历单位
Calendars|日历集
Calibration|校准
CAM|参见 Cost Account Manager,参见 Computer Aided Manufacturing,参见 Control Account Manager
CAP|参见 Cost Account Plan,参见 Control Account Plan
Capability|能力
Capability Survey|能力调查
Capital|资本
Capital Appropriation|资本划拨
Capital Asset|资本资产
Capital Cost|资本成本
Capital Employed|占用的资本
Capital Expansion Projects|资本扩展项目
Capital Goods Project|资本货物项目
Capital Property|资本财产
CAR|参见 Capital Appropriation Request
Cards-on-the-wall Planning|墙卡规划法
Career|职业
Career Path Planning|职业路线规划
Career Planning|职业规划,参见 Career Path Planning.
Carryover Type 1|结转类型1
Carryover Type 2|结转类型2
Cascade Chart|层叠图
CASE|(1),参见 Computer Aided Software Engineering
Cash|现金
Cash Flow|现金流
Cash Flow Analysis|现金流分析
Cash Flow Management|现金流管理
Cash In|现金流入
Cash Out|现金支出
Catalyst|催化者
Catch-up Alternatives|赶上计划的备选方案
Causation|起因
Cause|动因
CBD|参见 Component-Based Development
CBS|参见 Cost Breakdown Structure
CCB|变更控制委员会Change Control Board
CCB,|参见 Change Control Board
CCDR|参见 Contractor Cost Data Report
CDR|参见 Critical Design Review
Central Processing Unit|(CPU) 中央处理单元
Centralized|集中的
Certain|确定的
Certainty|确定性
Certificate of Conformance|一致性认证
Certification|认证
Chain|链
Challenge|挑战
Champion|推动者支持者
Change|变更变化变革
Change Control|变更控制
Change Control Board|变更控制委员会(CCB)
Change Documentation|变更文档
Change in Scope|工作范围变化,参见 Scope Change.
Change Log|变更日志
Change Management|变更管理
Change Management Plan|变更管理计划
Change Notice|变更通知
Change Order|变更通知单,参见Variation Order
Changed Conditions|变更的条款
Characteristic|特性
Chart|图表
Chart of Accounts|会计科目表
Chart Room|图表室
Charter|章程
Checking|检查
Checklist|检查清单
Checkpoint|检查点
Checkpoints|检查点集
Chief Executive Officer|首席执行官
Child|子项
Child Activity|子活动
CI|参见 Configuration Item
Claim|索赔
Clarification|澄清
Class|类
Classes|类
Classification|分类
Classification of Defects|缺陷的分类
Clearance Number|净空数
Client|客户
Client Environment|客户环境
Client Quality Services|客户质量服务
Closed Projects|已收尾的项目
Closeout|收尾
Closeout  phase|收尾阶段,参见 Project Closeout.
Closeout Report|收尾报告
Closing|终止
Closure|收尾
CM|参见 Configuration Management,参见Construction Management
Coaching|教练
Code|代码
Code and Unit Test|编码和单元测试
Code of Accounts|帐目编码
Coding|编码
Collaboration|协作
Collapsing|折叠
Collective|集体的
Combative|好战的
Commercial|商务的
Commercial Item Description|商务描述
Commission and Handover|委托和移交
Commissioning|试运行
Commissions and Bonuses|酬金和奖金
Commit|提交
Commitment|承诺义务
Commitment Document|承诺文件
Commitment Estimate|参见 Estimate Class A
Commitment Package|承诺包
Commitment to Objectives|对目标的承诺
Committed Cost|已承担成本已承付成本
Committed Costs|已承诺费用
Common Carrier|公众运营商
Communicating With Groups|与团队的沟通
Communicating With Individuals|与个人的沟通
Communication|沟通
Communication Channels|沟通渠道
Communication Plan|沟通计划
Communication Room|交流室
Communications Management|沟通管理
Communications Plan|沟通计划
Communications Planning|沟通规划
Community|社团
Company|公司
Comparison|对比
Compatibility|兼容性
Compensation|补偿
Compensation and Evaluation|补偿和评价
Competence|能力
Competency|能力
Competition|竞争
Competitive|竞争的
Competitive:|竞争的
Compile|编译
Compile Time|编译时
Complete|完成
Completed Activity|已完成的活动
Completed Units|完工单元
Completion|完工
Completion Date|完成日期
Complex|复杂的
Component|构件 组件
Component Integration and Test|组件集成和测试
Component-Based Development|基于构件的开发 (CBD)
Components|组件
Compound Risk|复合风险
Compromise|折衷
Compromising , in negotiating|折衷谈判
Computer|计算机
Computer Aided Design|计算机辅助设计 (CAD)
Computer Aided Drafting|计算机辅助制图  (CAD)
Computer Aided Manufacturing|计算机辅助制造  (CAM)
Computer Cost Applications|计算机化的成本管理应用
Computer Hardware|计算机硬件
Computer Modeling|计算机建模
Computer Program Configuration Item|计算机程序配置项,参见 Computer Software Configuration Item.
Computer Software|计算机软件
Computer Software Component|计算机软件组件
Computer Software Configuration Item|计算机软件配置项 (CSCI)
Computer Software Documentation|计算机软件文档
Computer Software Unit|计算机软件单元
Computer-Aided|计算机辅助的
Computerized Information Storage, Reference and Retrieval|计算机化的信息存储定位和检索
Concept|概念
Concept Definition Document|概念定义文档
Concept Phase|概念阶段
Concept Study|概念研究
Conception Phase|概念形成阶段
Conceptual|概念性
Conceptual Budgeting|概念性预算
Conceptual Design|概念性设计
Conceptual Development|概念性开发
Conceptual Project Planning|概念性项目计划
Concession|让步
Concession Making, in negotiating|谈判中的让步
Conciliatory|调和的
Concluding|终决的
Conclusions|结论
Concurrency|并发性
Concurrent|并发事件
Concurrent Delays|并行延迟
Concurrent Engineering|并行工程
Concurrent Tasks|并行任务
Conditional Risk|条件风险
Conditions|条件 条款
Conducting|执行
Confidence Level|信心等级
Configuration|配置
Configuration Audit|配置审核
Configuration Breakdown|配置分解
Configuration Control|配置控制
Configuration Control Board|配置控制委员会
Configuration Identification|配置识别
Configuration Item Acceptance Review|配置项验收评审
Configuration Item Verification|配置项验证
Configuration Item Verification Procedures|配置项验证程序
Configuration Management|配置管理
Configuration Management Board|配置管理委员会
Configuration Relationships|配置关系
Configuration Status Accounting|配置状态统计
Conflict|冲突
Conflict Management|冲突管理
Conflict Resolution|冲突解决方案
Conformance to Requirements|符合要求
Confrontation|积极面对
Consensus|一致同意
Consensus Decision Process|集体决策过程
Consent|同意
Consequences|后果
Consideration|对价
Considerations|对价 需要考虑的事项
Consolidate|合并
Consortium|联盟
Constituents|涉众
Constraint|约束条件
Constraint, project constraint|约束条件对项目的约束
Constraints|约束条件
Constructability|施工能力
Construction|施工 构造建造 建筑
Construction Contractor|施工承包商
Construction Cost|施工成本
Construction Management|(CM) 施工管理
Construction Manager|施工经理
Construction Stage|施工阶段
Construction Work|施工工作
Construction-Oriented|以施工为导向的
Constructive Challenge|建设性质询
Constructive Change|建设性变更
Consultant|咨询顾问
Consulting|咨询
Consumable Resource|可消耗资源
Consumables|消费性物资
Contemplated Change Notice|预期变更通知
Contending, in negotiating|争论在谈判中
Content|内容
Content Type|内容类型
Context|背景
Contingencies|不可预见费应急费用,参见 Reserve and Contingency Planning.
Contingency|不可预见费 应急费用
Contingency Allowance|应急补助
Contingency Budget Procedure|不可预见费用预算程序
Contingency Plan|应急计划
Contract Package|合同包,参见 Contract Breakdown.
Contract Performance Control|合同履行控制
Contract Plan|合同计划
Contract Pre-award Meetings|合同预授予会议
Contract Quality Requirements|合同质量要求
Contract Requirements|合同要求
Contract Risk|合同风险
Contract Risk Analysis|合同风险分析
Contract Signing|合同签署
Contract Strategy|合同战略
Contract Target Cost|合同目标成本  (CTC)
Contract Target Price|合同目标价格 (CTP)
Contract Type|合同分类
Contract Types|合同类型
Contract Work Breakdown Structure|合同工作分解结构(CWBS)
Contract/Procurement Management|合同/采购管理
Contracting|签订合同
Contractor|承包商
Contractor Claims Release|承包商索赔豁免
Contractor Cost Data Report|承包商成本数据报告  (CCDR)
Contractor Evaluation|承包商评估
Contractor Furnished Equipment|承包商供应的设备
Contractor Project Office|承包商项目办公室
Contractor Short Listing|承包商短列表
Contractor's Performance Evaluation|承包商的绩效评价
Contractual|合同的
Contractual Conditions|合同条款
Contractual/Legal Requirements|合同的/法律上的要求
Contributed Value|贡献价值,参见 Added Value.
Contribution Analysis|贡献分析
Control|控制
Control Account|控制帐目 (CA)
Control Account Manager|控制帐目经理(CAM)
Control Account Plan|控制帐目计划(CAP)
Control and Coordination|控制和协调
Control Chart|控制图
Control Cycle|控制周期
Control Gate|控制关口控制关卡,参见 Management Control Point.
Control Loop|控制回路
Control Point|控制点
Control Requirements|控制必要条件要求
Control System|控制系统
Control Theory|控制论
Controllable Risks|可控风险
Controlling|控制,参看Project Control
Controlling Relationship|控制关系
Coordinated Matrix|协调型的矩阵
Coordination|协调
Coordinator|协调员
Corporate|公司
Corporate Administration and Finance|公司行政和财务
Corporate Budget.|公司预算
Corporate Business Life Cycle|公司商务生命周期
Corporate Constraints|公司限制因素
Corporate Data Bank|公司数据库
Corporate Management|公司管理
Corporate Memory|公司记忆库
Corporate Philosophy|公司价值体系, 公司哲学
Corporate Planning|公司计划编制
Corporate Project Management|公司项目管理
Corporate Project Strategy|公司项目战略
Corporate Quality Standards|公司质量标准
Corporate Resources|公司资源
Corporate Responsibility Matrix|公司责任矩阵
Corporate Standards|公司标准
Corporate Supervision|公司监管
Corporation|公司
Correction|纠正
Corrective Action|纠正措施
Correlation|相关性
Cost|成本
Cost Account|成本帐目
Cost Account Breakdown|成本帐目分解
Cost Account Manager|(CAM) 成本帐目经理
Cost Account Plan|成本帐目计划(CAP)
Cost Accumulation Methods|成本累加方法
Cost Analysis|成本分析
Cost Applications|成本应用
Cost Avoidance|成本规避
Cost Baseline|成本基准
Cost Benefit|成本收益
Cost Benefit Analysis|成本益分析
Cost Breakdown Structure|成本分解结构
Cost Budgeting|成本预算
Cost Ceiling|封顶成本成本上限
Cost Ceiling Bracket|成本上限范围
Cost Center|成本中心
Cost Check|成本检查
Cost Classes|成本类别
Cost Code|成本代码
Cost Codes|成本代码
Cost Control|成本控制
Cost Control Point|成本控制点
Cost Control System|成本控制系统
Cost Curve|成本曲线
Cost Distribution|成本分摊
Cost Effective|成本效率 成本有效的
Cost Element|成本元素
Cost Engineering|成本工程
Cost Envelope|成本区域
Cost Estimate|成本估算
Cost Estimate Classification System|成本估算分类系统
Cost Estimating|成本估算
Cost Estimating Relationship|成本估算关系
Cost Forecast|成本预测
Cost Forecasting|成本预测
Cost Growth|成本增长
Cost Incurred|已发生成本
Cost Index|成本指数
Cost Indices|成本指数表
Cost Input|成本投入
Cost Management|成本管理
Cost Model|成本模型
Cost of Money|资金成本
Cost of Quality|质量成本
Cost Overrun|成本超支
Cost Performance Baseline|成本绩效基线,请参见Cost Baseline.
Cost Performance Index|成本绩效指数 (CPI)
Cost Performance Indicator|费用绩效指数  (CPI)
Cost Performance Measurement Baseline|成本绩效度量基线
Cost Performance Ratio|成本绩效比率 (CPR) ,参见Cost Performance Indicator
Cost Performance Report|成本绩效报告  (CPR)
Cost Plan|成本计划
Cost Plus|成本加
Cost Plus Fixed Fee Contract|成本加固定费用合同 (CPFF)
Cost Plus Incentive Fee Contract|成本加奖励费合同 (CPIFC)
Cost Plus Percentage of Cost Contract|成本加成本百分比合同 (CPPC)
Cost Reimbursable Contract|成本补偿合同
Cost Reimbursement|成本补偿
Cost Reimbursement Type Contracts|成本补偿型合同
Cost Reviews|成本评审
Cost Savings|成本节约
Cost Sharing Contract|成本共享合同
Cost Status|成本状态
Cost to Complete|竣工尚需成本
Cost to Complete Forecast|竣工所需成本预测
Cost Types|成本类型
Cost Variance|成本偏差 (CV)
Cost/Schedule Status Report|成本/进度状态报告  (C/SSR)
Cost-Benefit Analysis|成本收益分析
Costed Work Breakdown Structure|带成本信息的工作分解结构
Cost-Effectiveness|成本效果分析法
Costing|成本核算
Costing Systems|成本核算系统
Cost-Time Resource Sheet|成本时间资源表 (CTR)
Counseling|指导
Countermeasures|对策
CPFFC|参见Cost Plus Fixed Fee Contract
CPI|费用绩效指数,参见Cost Performance Index.,参见Cost Performance Indicator.
CPIF|成本加奖励费用合同,参见Cost Plus Incentive Fee Contract
CPIFC|参见Cost Plus Incentive Fee Contract
CPM|参见 Critical Path Method
CPN|参见 Critical Path Network
CPPC|参见 Cost Plus Percentage of Cost Contract
CPR|参见 Cost Performance Ratio,参见 Cost Performance Report
CPU|参见 Central Processing Unit
CR|参见 Change Request
Craft|技艺
Crash Costs|赶工成本
Crash Duration|赶工工期
Crashing|赶工
Creativity|创造力
Credit|赊欠信誉
Credited Resource|已授予的资源
Crisis|危机
Criteria|标准,指标
Criterion|标准,指标
Critical|关键的
Critical Activity|关键活动
Critical Chain|关键链
Critical Defect|关键性缺陷
Critical Defective|有关键缺陷的产品
Critical Design Review|关键设计评审
Critical Event|关键事件
Critical Factors|关键因素
Critical Path|关键路径
Critical Path Analysis|关键路径分析
Critical Path Method|关键路径法 (CPM)
Critical Path Network|关键路径网络图 (CPN)
Critical Performance Indicator|关键绩效指标
Critical Ratio|临界比关键比率
Critical Sequence|关键工序
Critical Sequence Analysis|关键工序分析
Critical Subcontractor|关键分包商
Critical Success Factors|关键的成功因素 (CSF)
Critical Task|关键任务
Critical Work Item|关键工作项
Criticality Index|关键指数
Cross Organizational|交叉型组织 跨组织的
Cross References|交叉参照
Cross-Stage Plan|交叉阶段计划
CSCI|参见 Computer Software Configuration Item.
CSF|参见 Critical Success Factors
CTC|参见 Contract Target Cost
CTP|参见 Contract Target Price
CTR|参见 Cost-Time Resource Sheet
Culture|文化
Culture, organizational|文化组织文化
Cumulative Cost-to-Date|到目前为止的累计成本,参见 Total Expenditure to Date
Cumulative S Curve|累计S 曲线,参见  S Curve
Currency Conversion|货币兑换
Current Budget|当前预算
Current Date Line|当前日期线
Current Finish Date|当前完成日期
Current FY Budget Allocation|当前财政年的预算分配
Current Start Date|当前开始日期
Current Status|当前状态
Current Year|当年
Custom Duty and Tax|海关关税
Customer|客户
Customer Acceptance Criteria|客户验收标准
Customer Furnished Equipment|客户提供的设备
Customer Perspective|客户观点
Customer/Client Personnel|客户方的职员
Cutoff Date|移交日期
Cutover|移交
CV|参见 Cost Variance
CWBS|参见 Contract Work Breakdown Structure
Cybernetics|控制论
Cycle|周期
Cycle Time|周期
Damages|损害赔偿金
Dangle|悬空活动
Data|数据
Data Application|数据应用
Data Bank,|参见 Corporate Memory
Data Collection|数据收集
Data Date|数据日期 (DD)
Data Entry Clerk|数据录入员
Data Item Description|工作项描述 (DID)
Data Processing|数据处理
Data Refinements|数据改进
Data Structure Organization|数据结构组织
Data Type|数据类型
Database|数据库
Database Administrator|数据库管理员  (DBA)
Database Management System|数据库管理系统  (DBMS)
Date of Acceptance|验收日期
Day Work Account|日常工作帐户
DBA|参见 Database Administrator
DBM|见 Dynamic Baseline Model
DBMS|参见 Database Management System
DCE|参见 Distributed Computing Environment
DCF|参见 Discounted Cash Flow
DD|参见 Data Date
Deactivation Plan|惰性化计划
Deactivation Procedures|惰性化流程
Debriefing|投标反馈听取情况汇报情况
Decentralized|分散的
Decision|决策
Decision Documentation|决策文档
Decision Event|决策事件
Decision Making|制定决策
Decision Making Process|决策过程
Decision Support System|决策支持系统
Decision Theory|决策论
Decision Tree|决策树
Decision Trees|决策树组
Decomposing|分解
Decomposition|分解
Default|违约
Default Values|默认值
Defect|缺陷
Defective|缺陷产品
Defects-Per-Hundred-Units|每百个单元有缺陷的数量
Deficiency|缺陷
Deficiency List|缺陷清单
Definition|定义
Definition Phase|定义阶段
Definitive|确定性的
Definitive Estimate|确定性估算
Deflection|风险转移
Degradation|降级
Delay|延期
Delay, compensable|补偿性延期
Delaying Resource|资源延期
Delegating|授权
Delegation|授权
Deliberate Decision Event|预先准备的决策事件
Deliverable|可交付成果
Deliverable Breakdown Structure|可交付物分解结构,参见 Work Breakdown Structure
Deliverable Deadline|可交付物的终止期限
Deliverables|可交付成果可交付物
Deliverables Management|交付物管理
Delivery|交付
Delphi Technique|德尔菲技术
Demonstrate|演示证明
Demonstrated|已证明的
Demonstrated Past Experience|已证明的过去经验
Demonstration|演示
Demonstration Review|演示评审
Department|部门
Departmental Budget|部门预算
Dependability|可靠性
Dependencies|依赖关系
Dependency|依存关系
Dependency Arrow|关系箭线
Dependency Diagram|网络图前导网络图
Dependency Links|依赖关系
Dependency Management|依赖关系管理
Deployment|部署
Deployment Lessons Learned Document|部署的经验教训文档
Deployment Plan|部署计划
Deployment Procedures|部署流程
Deployment Readiness Review|部署准备评审
Deployment View|部署视图
Depreciation|折旧
Description|描述
Descriptive|描述性的
Design|设计
Design & Development Phase|设计和开发阶段
Design Alternatives|设计备选方案
Design Appraisal|设计评估
Design Authority|设计权威
Design Baseline|基准设计
Design Bid Build|设计阶段投标的建立
Design Brief|设计大纲
Design Build|设计的建立包括设计和构造
Design Concept|设计概念
Design Contingency|设计应急费用
Design Contract|设计合同
Design Control|设计控制
Design Development|设计开发
Design Management|设计管理
Design Management Plan|设计管理计划
Design Model|设计模型
Design of Experiment|试验设计
Design Package|设计包
Design Review|设计评审
Design Subsystem|设计子系统
Design Time|设计时间
Design to Budget|按预算设计
