二、 定向代办员生面试分数线(按县划定) |
所在地市 | 招生单位 | 定向代办员生面试分数线 |
南昌 | 进贤县联社 | 102 分 |
安义农村合作银行 | 98 分 |
湾里区联社 | 100 分 |
九江 | 修水县联社 | 95 分 |
武宁县联社 | 101 分 |
永修县联社 | 96 分 |
德安农村合作银行 | 100 分 |
瑞昌县联社 | 100 分 |
都昌县联社 | 97 分 |
彭泽县联社 | 100 分 |
星子县联社 | 94 分 |
九江县联社 | 101 分 |
抚州 | 南城县联社 | 93 分 |
黎川县联社 | 99 分 |
崇仁县联社 | 96 分 |
宜黄县联社 | 96 分 |
乐安县联社 | 102 分 |
资溪县联社 | 93 分 |
广昌县联社 | 101 分 |
东乡县联社 | 105 分 |
宜春 | 丰城市联社 | 104 分 |
高安市联社 | 104 分 |
樟树市联社 | 100 分 |
万载县联社 | 111 分 |
宜丰县联社 | 100 分 |
靖安县联社 | 94 分 |
铜鼓县联社 | 100 分 |
吉安 | 吉安县联社 | 103 分 |
遂川农村合作银行 | 108 分 |
万安县联社 | 100 分 |
安福农村合作银行 | 102 分 |
永新县联社 | 97 分 |
井冈山市联社 | 97 分 |
赣州 | 赣县联社 | 97 分 |
南康市联社 | 98 分 |
信丰县联社 | 99 分 |
大余县联社 | 98 分 |
上犹县联社 | 97 分 |
安远县联社 | 98 分 |
定南县联社 | 98 分 |
全南县联社 | 99 分 |
宁都县联社 | 99 分 |
于都县联社 | 97 分 |
兴国县联社 | 100 分 |
会昌县联社 | 100 分 |
寻乌县联社 | 100 分 |
石城县联社 | 99 分 |
上饶 | 信州区联社 | 97 分 |
上饶县联社 | 104 分 |
广丰农村合作银行 | 101 分 |
玉山县联社 | 101 分 |
余干县联社 | 98 分 |
万年县联社 | 93 分 |
鄱阳县联社 | 95 分 |
德兴农村合作银行 | 99 分 |
婺源县联社 | 105 分 |
萍乡 | 莲花县联社 | 105 分 |
鹰潭 | 贵溪市联社 | 107 分 |
南昌 | 洪都农村商业银行 | 104 分 |
根据招生方案,招生单位招生人数与面试人员之比为1:2,而面试入围分数线是按设区市划定(定向代办员生按县划定),因此招生单位招生人数与入围面试人员之比会超过或不足1:2,入围比例不足1:2的招生单位可由设区市办事处在征得考生本人、招生单位同意后从超过比例的招生单位按低分到高分调剂人员。请入围人员关注面试工作安排,及时与招生单位和设区市办事处联系,并保持通讯畅通。
具体面试时间和地点由各设区市办事处和市级招生单位根据工作安排自行决定,并及时通知面试人员。
考虑此次报考人数较多,考生素质普遍较高,招生名额进行了调整,具体调整情况见江西省农村信用合作社网。
编辑推荐:
2012年江西省农村信用社校园招生简章
全国各省2012年农村信用社招聘考试报名信息汇总